Női ruházat
| EU méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 76-80 | 60-64 | 90-93 |
| 40 | 80-84 | 64-68 | 93-96 |
| 42 | 84-88 | 68-72 | 96-99 |
| 44 | 88-92 | 72-76 | 99-102 |
| 46 | 92-96 | 76-80 | 102-105 |
| 48 | 96-100 | 80-84 | 105-108 |
| 50 | 100-104 | 84-88 | 108-111 |
| 52 | 104-108 | 88-92 | 111-114 |
| 54 | 108-112 | 92-96 | 114-117 |
| 56 | 112-116 | 96-100 | 117-120 |
| 58 | 116-120 | 100-104 | 117-120 |
| 60 | 120-124 | 104-108 | 123-126 |
Férfi ruházat
| EU méret | Derékbőség (cm) |
|---|---|
| 44 | 84-88 |
| 46 | 88-92 |
| 48 | 92-96 |
| 50 | 96-100 |
| 52 | 100-104 |
| 54 | 104-108 |
| 56 | 108-112 |
| 58 | 112-116 |
| 60 | 116-120 |
| 62 | 120-124 |
| 64 | 124-128 |
| 66 | 128-132 |
| 68 | 132-136 |